|
Gebühren des Wasserverbandes "Kleine Elster" |
|
Trinkwasser ( zzgl. der gesetzl. Umsatzsteuer 7 % ) | ||||
| ab 01.01.2002 | ab 01.02.2004 | ab 01.03.2009 | ||
| Benutzungsgebühr |
1,28 € / cbm | 1,50 € / cbm | 1,55 € / cbm | |
| Grundgebühr |
bis Qn 2.5 | 6,90 € / Monat / Hauptwasserzähler | 7,90 € / Monat / Hauptwasserzähler | 8,80 € / Monat / Hauptwasserzähler |
| bis Qn 6 | 8,44 € / Monat / Hauptwasserzähler | 10,00 € / Monat / Hauptwasserzähler | 15,00 € / Monat / Hauptwasserzähler | |
| bis Qn 10 | 12,78 € / Monat / Hauptwasserzähler | 15,00 € / Monat / Hauptwasserzähler | 22,00 € / Monat / Hauptwasserzähler | |
|
Schmutzwasser | ||||
| ab 01.01.2002 | ab 01.05.2002 | ab 01.03.2009 | ||
| Benutzungsgebühr |
3,58 € / cbm | 3,60 € / cbm | 3,65 € / cbm | |
|
Grundgebühr
( je Anschluss ) |
bis Qn 2.5 |
5,11 € / Monat | 60,00 € / Jahr | 90,00 € / Jahr |
| bis Qn 6 | 75,00 € / Jahr | 120,00 € / Jahr | ||
| bis Qn 10 | 90,00 € / Jahr | 156,00 € / Jahr | ||
|
Fäkalien | ||
| ab 01.07.2010 | ab 01.04.2011 | |
| Grundgebühr ( nur für KKA ohne biol. Nachklärung ) | 56,15 € / Jahr / Grundstück | 56,15 € / Jahr / Grundstück |
| Beseitigungsgebühr für Fäkalschlamm | ||
| aus KKA ohne neuesten Stand der Technik | 34,78 € / cbm | 38,01 € / cbm |
| aus KKA mit biologischer Nachklärung | 43,73 € / cbm | 46,96 € / cbm |
| Beseitigungsgebühr für Schmutzwasser aus abflusslosen Gruben und 2. und 3. Kammer einer Kleinkläranlage ( KKA ) | 13,88 € / cbm | 15,01 € / cbm |
| Schlauchlängen über 10 m | 4,11 € / Meter Zusatzschlauch | 4,11 € / Meter Zusatzschlauch |
| Erschwerniszuschlag bei erhöhtem Reinigungsaufwand | 11,90 € / KKA | 11,90 € / KKA |
Die Verwaltungsgebühren und Beitragssätze können den jeweiligen Satzungen entnommen werden.